We ship steel coils, billets, round bars, steel pipes, hot-rolled coils, slabs, and wire rods,
providing
full coverage for major steel product categories.
We provide tailored shipping solutions for railway projects, hydropower equipment,
metallurgical production lines, power plant equipment,
petrochemical plant cargo, and wind
blades.
We handle wind power equipment, energy storage cabinets, nuclear power equipment, and
other
cargoes in the renewable energy sector.
We ship large and heavy equipment with mature solutions that support safe,
efficient, and
compliant transport.
We transport construction vehicles, commercial vehicles, passenger cars, and heavy machinery
through
safe and efficient RoRo and breakbulk solutions.
We ship bulk commodities such as coal, cement clinker, agricultural products, sulphur, PKE,
bauxite, and copper concentrate, as well as
bagged fertilizer, pulp, logs, and other bulk or
breakbulk cargoes.
General Cargo Liner Services
Tramp Services
LYNUX Fleet
MPP ( General Cargo )
| MV. DONG XIANG | DWT 8500 MT | CRANE MAX 100MT |
| MV. LI XIANG | DWT 13030 MT | CRANE MAX 60MT |
| MV. YONG SHENG 158 | DWT 13320 MT | CRANE G'LESS |
| MV. SHUN XIANG | DWT 14041 MT | CRANE MAX 100MT |
| MV. TOYO ENERGY | DWT 11529 MT | CRANE MAX 55MT |
| MV. TOYO HOPE | DWT 10262 MT | CRANE MAX 55MT |
| MV. TOYO PEONY | DWT 12990 MT | CRANE MAX 55 MT |
| MV. MATSUMAE | DWT 13801 MT | CRANE MAX 100 MT |
| MV. MITO | DWT 14049 MT | CRANE MAX 100 MT |
| MV. OCEAN SEAGULL | DWT 12812 MT | CRANE MAX 55 MT |
| MV. OCEAN FAITH | DWT 11654 MT | CRANE MAX 60 MT |
| MV. ZHI DA 1 | DWT 11982 MT | CRANE MAX 55 MT |
| MV. ZHI DA 3 | DWT 12479 MT | CRANE MAX 55 MT |
| MV. CLIO FORWARD | DWT 14451 MT | CRANE MAX 60 MT |
| MV. CLIO SPIRIT | DWT 14234 MT | CRANE MAX 60 MT |
| MV. KOOKYANG SINGAPORE | DWT 11432 MT | CRANE MAX 55 MT |
| MV. MIKAWA | DWT 14078 MT | CRANE MAX 100 MT |
| MV. DK ILIOS | DWT 11247 MT | CRANE MAX 50 MT |
Handy
| MV. BEYOND 2 | DWT 34000 MT | CRANE MAX 30 MT |
| MV. MING XI HAI YANG | DWT 22011 MT | CRANE MAX 36 MT |
| MV. SEIYO HARMONY | DWT 32379 MT | CRANE MAX 30 MT |
| MV. HUAYANG SUNRISE | DWT 34109 MT | CRANE MAX 30 MT |
| MV. RUI YUAN | DWT 32573 MT | CRANE MAX 30.5 MT |
Heavy Lift
| MV. LIBERTY HARVEST | DWT 24290 MT | CRANE MAX 700 MT |
| MV. YU PENG | DWT 29774 MT | CRANE MAX 480 MT |
Handymax And Above
| MV. LYNUX SYNERGY | DWT 61392 MT | CRANE 4x35 MT |
| MV. LYNUX ERA | DWT 64000 MT | CRANE 4x30 MT |
| MV. LUCKY LOONG | DWT 76469 MT | CRANE NIL |
| MV. EVER PROGRESS | DWT 56951 MT | CRANE 4x35 MT |
| MV. JIU XU 56 | DWT 56756 MT | CRANE 4x30 MT |
| MV. LYNUX INNOVATION | DWT 61392 MT | CRANE 4x30.5 MT |
| MV. HUAGYANG ROSE | DWT 63562.4 MT | CRANE 4x30 MT |
| MV. JY HAMBURG | DWT 81028.5 MT | CRANE NIL |
| MV. CRYSTAL ETERNITY | DWT 63600 MT | CRANE 4x30 MT |
| MV. YUN TONG HAI | DWT 64708 MT | CRANE 4x36 MT |









































